Xem kết quả so xo mien bac ( sxmb ) ngày thứ 2 ( 3/10) nhanh chính xác, chuẩn không cần chỉnh
Giải đặc biệt: 21
Đầu 0: 00, 01, 02, 04, 05
Đầu 1: 11, 17
Đầu 2: 22, 27
Đầu 3: 38, 37
Đầu 4: 49, 47, 41
Đầu 5:53, 54
Đầu 6: 62
Đầu 7: 77
Đầu 8: 89, 85
Xem thêm: Kqxsmn ngày hôm nay
KQXSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-10-2016
Đặc biệt | 02821 | |||||||||||
Giải nhất | 87501 | |||||||||||
Giải nhì | 90849 | 35805 | ||||||||||
Giải ba | 86562 | 67853 | 00177 | |||||||||
14341 | 84047 | 65200 | ||||||||||
Giải tư | 1280 | 8549 | 2304 | 8502 | ||||||||
Giải năm | 1922 | 5938 | 7106 | |||||||||
1827 | 4154 | 2049 | ||||||||||
Giải sáu | 637 | 219 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 17 | 11 | 85 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét